---
metadata:
  - name: generator
    content: Diplodoc Platform v5.62.0
style:
  - _assets/styles/custom.css
  - _assets/fonts-golos-text.css
  - _assets/styles/hero-gradient.css
  - _assets/styles/hero-decoration.css
script:
  - _assets/scripts/latex-trust.js
description: Руководство пользователя (новая версия) - Глоссарий
title: Глоссарий
vcsPath: o-platforme/glossarii.md
alternate:
  - href: o-platforme/glossarii.md
    type: text/markdown
    title: Markdown version
  - href: ../llms.txt
    rel: describedby
theme: _assets/style/theme.css
---

# Глоссарий

<!-- style:start table_borders="none" -->

#|
|| Jinja2                                   | язык для шаблонов на основе языка программирования python                                                                                                                                                    ||
|| Markdown (md)                            | язык разметки для форматирования текста                                                                                                                                                                      ||
|| Атрибут                                  | простая переменная, входящая в состав объекта                                                                                                                                                                ||
|| Бот-помощник                             | чат-бот, предоставляющий инструкции по работе с системой по запросу пользователя                                                                                                                             ||
|| Вертикальная связь (contains)            | связь, порождающая подчинение одного объекта другим (вхождение подчиненного объекта в состав подчиняющего)                                                                                                   ||
|| Вложенный (подчиненный, дочерний) объект | объект, входящий в состав другого объекта                                                                                                                                                                    ||
|| Вложенный список (nested_list)           | тип данных, относящийся к переменным, значение которых имеет вид упорядоченного набора элементов, организованных по различным уровням подчинения                                                             ||
|| Горизонтальная связь (relates)           | связь, не порождающая подчинения                                                                                                                                                                             ||
|| Дата (date)                              | тип данных, относящийся к переменным, значение которых является датой                                                                                                                                        ||
|| Действие                                 | создание, изменение или удаление переменной или документа                                                                                                                                                    ||
|| Документ                                 | создаваемый пользователем элемент проекта, обладающий шаблоном и возможностью экспорта в виде файла                                                                                                          ||
|| Журнал изменений                         | элемент проекта, в котором фиксируются все действия, совершенные пользователями в рамках этого проекта                                                                                                       ||
|| Изображение (image)                      | тип данных, относящийся к переменным, значение которых является загруженным в Систему изображением                                                                                                           ||
|| ИИ-ассистент                             | нейросеть, способная редактировать шаблон документа по запросу пользователя                                                                                                                                  ||
|| Импорт                                   | передача данных в систему из внешней среды                                                                                                                                                                   ||
|| Код                                      | последовательность символов, находящаяся в специальной области ввода редактора                                                                                                                               ||
|| Код документа                            | уникальный набор символов, служащий обозначением документа в системе                                                                                                                                         ||
|| Код переменной                           | часть команды, выполняющая обращение к переменной с соответствующим кодом поля                                                                                                                               ||
|| Код проекта                              | уникальный набор символов, служащий обозначением проекта в системе и входящий в состав кодов всех документов этого проекта                                                                                   ||
|| Команда                                  | часть кода, вызывающая и/или изменяющая отображение текста/изображений/таблиц                                                                                                                                ||
|| Комментарий                              | созданное пользователем текстовое замечание, прикрепленное к документу                                                                                                                                       ||
|| Корневой объект                          | объект, не являющийся вложенным                                                                                                                                                                              ||
|| Логическое значение (boolean)            | тип данных, относящийся к переменным, единственными возможными значениями которого являются "True" и "False"                                                                                                 ||
|| Область действия структуры               | набор строк кода, на который распространяется эффект управляющей структуры                                                                                                                                   ||
|| Объект                                   | переменная, содержащая в своем составе другие переменные                                                                                                                                                     ||
|| Окно предпросмотра                       | часть редактора, в которой содержится вид документа, который он примет при экспорте (при соответствующих настройках)                                                                                         ||
|| Операция над переменной                  | создание переменной или изменение ее значения                                                                                                                                                                ||
|| Отображение                              | процесс перевода шаблона в определенный внешний вид в окне предпросмотра (экспортированном документе), а также сам этот вид                                                                                  ||
|| Переменная                               | элемент проекта, хранящий часть его данных                                                                                                                                                                   ||
|| Подписка (тариф)                         | приобретаемое свойство профиля пользователя, определяющее его уровень доступа к функционалу системы                                                                                                          ||
|| Поисковая строка                         | элемент системы, позволяющий осуществлять поиск других элементов системы путем ввода их названий                                                                                                             ||
|| Приложение                               | документ или файл, принадлежащий другому документу                                                                                                                                                           ||
|| Проект                                   | часть рабочего пространства, обладающая собственной структурой данных и содержащая документы                                                                                                                 ||
|| Простая переменная                       | переменная, не содержащая других переменных                                                                                                                                                                  ||
|| Простой список (list)                    | тип данных, относящийся к переменным, значение которых имеет вид простого упорядоченного набора элементов                                                                                                    ||
|| Профиль пользователя                     | часть системы, содержащая данные о рабочих пространствах, доступных пользователю, а также его личные данные и сведения о подписке                                                                            ||
|| Проход цикла                             | разовая активация строк в области действия цикла                                                                                                                                                             ||
|| Публикация документов                    | экспорт документов с помощью сторонних сервисов                                                                                                                                                              ||
|| Рабочее пространство                     | часть системы, содержащая проекты                                                                                                                                                                            ||
|| Редактор                                 | часть системы, использующаяся для изменения шаблонов документов                                                                                                                                              ||
|| Связь                                    | отношение между объектами, зафиксированное в Системе                                                                                                                                                         ||
|| Синтаксис                                | набор правил отображения кода шаблона                                                                                                                                                                        ||
|| Система                                  | Цифровая платформа ведения технической документации «ГОСТ-ОН»                                                                                                                                                ||
|| Стадия документа                         | стадия проектной документации, к которой относится этот документ (Техническое задание (ТЗ), Эскизный проект (ЭП), Технический проект (ТП), Рабочая документация (РД) и Программа и методика испытаний (ПМИ)) ||
|| Строка (string)                          | тип данных, относящийся к переменным, значение которых имеет вид строки с символами                                                                                                                          ||
|| Строка кода                              | часть кода обозначенная в редакторе уникальным порядковым номером (может занимать несколько визуальных строк)                                                                                                ||
|| Структура данных                         | совокупность переменных и связей между ними, содержащая информацию о проекте, использующуюся в проектной документации.                                                                                       ||
|| Таблица (table)                          | тип данных, относящийся к переменным, значение которых является markdown-кодом, при выводе отображающем таблицу                                                                                              ||
|| Текст                                    | отображаемая часть кода                                                                                                                                                                                      ||
|| Тип данных                               | характеристика переменной, определяющая область возможных значений и операций                                                                                                                                ||
|| Тип объекта                              | класс объектов, имеющих одинаковый набор атрибутов                                                                                                                                                           ||
|| Управляющая структура                    | набор команд, изменяющий порядок активации строк кода или совершающий операции над переменными в области действия этой структуры                                                                             ||
|| Условная конструкция                     | управляющая структура, активирующая строки кода в своей области действия в случае (не)выполнения определенного условия                                                                                       ||
|| Фильтр                                   | часть команды, изменяющая отображение переменной                                                                                                                                                             ||
|| Фильтр (в системе)                       | элемент системы, позволяющий осуществлять фильтрацию отображаемой информации (отображение только элементов, соответствующих выбранным параметрам фильтрации)                                                 ||
|| Форма обратной связи                     | часть системы, предназначенная для направления обращений в службу технической поддержки системы                                                                                                              ||
|| Цикл                                     | управляющая структура, активирующая строки кода в своей области определенное количество раз (количество задается в командах структуры)                                                                       ||
|| Число (number)                           | тип данных, относящийся к переменным, значение которых является действительным числом                                                                                                                        ||
|| Шаблон                                   | код в разметке markdown с элементами синтаксиса jinja2, определяющий содержание документа                                                                                                                    ||
|| Экспорт                                  | передача данных из системы во внешнюю среду                                                                                                                                                                  ||
|#

<!-- style:end -->
